12 февраля. Олимпиада-2014. Расписание соревнований
12 февраля. Олимпиада-2014. Расписание соревнований.
| 10:00 | Скоростной спуск, женщины | |||||
| 8:00 | Круговой турнир, сессия 4, мужчины | DEN_ USA_ | ||||
| 8:00 | Круговой турнир, сессия 4, мужчины | CHN_ SUI_ | ||||
| 8:00 | Круговой турнир, сессия 4, мужчины | NOR_ GER_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 4, женщины | USA_ CHN_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 4, женщины | KOR_ SWE_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 4, женщины | JPN_ RUS_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 4, женщины | CAN_ GBR_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 5, мужчины | SUI_ GBR_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 5, мужчины | GER_ CHN_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 5, мужчины | DEN_ SWE_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 5, мужчины | RUS_ CAN_ |
| 12:30 | Личный старт Гундерсен, Средний трамплин / 10 км, Зачетная серия | |||||
| 15:30 | Личный старт Гундерсен, Средний трамплин / 10 км, Лыжная гонка | |||||
| 17:15 | Мужчины на двухместных санях, заезд 1 | |||||
| 18:45 | Мужчины на двухместных санях, заезд 2 | |||||
| 17:00 | Мужчины, 1000 м | |||||
| 13:00 | Хафпайп, квалификация, женщины | |||||
| 18:00 | Хафпайп, полуфинал, женщины | |||||
| 20:30 | Хафпайп, финал, женщины | |||||
| 18:45 | Пары, произвольная программа | |||||
| 11:00 | Предварительный раунд, женщины — Группа А | SUI_ FIN_ | ||||
| 15:30 | Предварительный раунд, женщины — Группа А | CAN_ USA_ | ||||
| 20:00 | Предварительный раунд, мужчины — Группа С | CZE_ SWE_ | ||||
| 20:00 | Предварительный раунд, мужчины — Группа С | LAT_ SUI |
