11 февраля. Олимпиада-2014. Расписание соревнований
11 февраля. Олимпиада-2014. Расписание соревнований.
| 18:00 | Гонка преследования 10 км, женщины![]() | |||||
| 8:00 | Круговой турнир, сессия 2, женщины | KOR_ JPN_ | ||||
| 8:00 | Круговой турнир, сессия 2, женщины | RUS_ USA_ | ||||
| 8:00 | Круговой турнир, сессия 2, женщины | SUI_ DEN_ | ||||
| 8:00 | Круговой турнир, сессия 2, женщины | SWE_ CAN_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 3, мужчины | NOR_ RUS_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 3, мужчины | CAN_ SWE_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 3, мужчины | USA_ CHN_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 3, мужчины | GBR_ GER_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 3, женщины | KOR_ SUI_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 3, женщины | GBR_ USA_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 3, женщины | CHN_ RUS_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 3, женщины | DEN_ JPN_ |
| 13:00 | Спринт свободным стилем, квалификация, женщины![]() | |||||
| 13:25 | Спринт свободным стилем, квалификация, мужчины | |||||
| 15:00 | Спринт свободным стилем, четвертьфиналы, женщины | |||||
| 15:25 | Спринт свободным стилем, четвертьфиналы, мужчины | |||||
| 15:56 | Спринт свободным стилем, полуфиналы, женщины | |||||
| 16:06 | Спринт свободным стилем, полуфиналы, мужчины | |||||
| 16:22 | Спринт свободным стилем, финалы, женщины | |||||
| 16:30 | Спринт свободным стилем, финалы, мужчины | |||||
| 20:30 | Личный старт, Средний трамплин, Женщины, Первая серия прыжков | |||||
| 21:25 | Личный старт, Средний трамплин, Женщины, Финал | |||||
| 17:30 | Женщины на одноместных санях, заезд 3 | |||||
| 19:20 | Женщины на одноместных санях, заезд 4 | |||||
| 15:45 | Женщины, 500 м, забег 1 из 2 | |||||
| 17:34 | Женщины, 500 м, забег 2 из 2 | |||||
| 13:00 | Хафпайп, квалификация, мужчины | |||||
| 18:00 | Хафпайп, полуфинал, мужчины | |||||
| 20:30 | Хафпайп, финал, мужчины | |||||
| 18:00 | Пары, короткая программа | |||||
| 9:00 | Слоупстайл, квалификация, женщины | |||||
| 12:00 | Слоупстайл, финал, женщины | |||||
| 13:00 | Предварительный раунд, женщины — Группа В | GER_ SWE_ | ||||
| 18:00 | Предварительный раунд, женщины — Группа В | RUS_ JPN_ |

