10 февраля. Расписание соревнований Олимпиады-2014
10 февраля. Расписание соревнований Олимпиады-2014.
| 18:00 | Гонка преследования 12,5 км, мужчины![]() | |||||
| 10:00 | Супер-комбинация, скоростной спуск, женщины![]() | |||||
| 14:00 | Супер-комбинация, слалом, женщины![]() | |||||
| 8:00 | Круговой турнир, сессия 1, мужчины | DEN_ CHN_ | ||||
| 8:00 | Круговой турнир, сессия 1, мужчины | GER_ CAN_ | ||||
| 8:00 | Круговой турнир, сессия 1, мужчины | SUI_ SWE_ | ||||
| 8:00 | Круговой турнир, сессия 1, мужчины | RUS_ GBR_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 1, женщины | CHN_ CAN_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 1, женщины | SUI_ USA_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 1, женщины | RUS_ DEN_ | ||||
| 13:00 | Круговой турнир, сессия 1, женщины | SWE_ GBR_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 2, мужчины | SWE_ GBR_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 2, мужчины | CAN_ SUI_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 2, мужчины | USA_ NOR_ | ||||
| 18:00 | Круговой турнир, сессия 2, мужчины | DEN_ RUS_ |
| 17:45 | Женщины на одноместных санях, заезд 1 | |||||
| 19:35 | Женщины на одноместных санях, заезд 2 | |||||
| 16:00 | Мужчины, 500 м, забег 1 из 2 | |||||
| 17:55 | Мужчины, 500 м, забег 2 из 2 | |||||
| 17:00 | Могул, квалификация 1, мужчины | |||||
| 17:50 | Могул, квалификация 2, мужчины | |||||
| 21:00 | Могул, финал 1, мужчины | |||||
| 21:35 | Могул, финал 2, мужчины | |||||
| 13:00 | Предварительный раунд, женщины — Группа А | USA_ SUI_ | ||||
| 18:00 | Предварительный раунд, женщины — Группа А | FIN_ CAN_ |
| 12:45 | Мужчины, 1500 м, забеги![]() | |||||
| 13:27 | Женщины, 500 м, забеги | |||||
| 14:04 | Мужчины, 1500 м, полуфинал | |||||
| 14:35 | Эстафета 3000 м, полуфинал, женщины | |||||
| 15:05 | Мужчины, 1500 м, финал | |||||

