Расписание этапов Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону, сезон 2012-2013

Кубок мира по биатлону сезона 2012/2013 — это серия международных соревнования по биатлону, состоящая из 9 этапов. Начнутся соревнования 24 ноября в в Эстерсунде (Швеция) и завершатся в российском Ханты-Мансийске. Чемпионат Мира по биатлону является частью кубковых соревнований. Он пройдет в чешском городе Нове-Место 6 — 17 февраля 2013 года.
Кубок мира | |
1-й этап Кубка мира по биатлону. | |
| 25 ноября | Смешанная эстафета — Женщины + Мужчины: 2×6 + 2×7,5 км |
| 1. Россия (Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков, Евгений Устюгов) — 1 ч.12 мин.41,3 сек. 2. Норвегия (Тура Бергер, Сюннёве Сулемдаль, Эрленд Бьонтегорд, Эмил-Хегле Свендсен) +21,2 сек. 3. Чехия (Вероника Виткова, Габриэла Сукалова, Михал Шлезингр, Ондржей Моравец) +36,4 сек. | |
| 28 ноября | Индивидуальная гонка (мужчины) — 20 км |
| 1. Мартен Фуркад (Франция) 50:44.7 2. Доминик Ландертингер (Австрия) +12.3 3. Эрик Лессер (Германия) +21.7 | |
| 29 ноября | Индивидуальная гонка (женщины) — 15 км |
| 1 декабря | Спринт (женщины) — 7,5 км |
| 1 декабря | Спринт (мужчины) — 10 км |
| 2 декабря | Гонка преследования (женщины) — 10 км |
| 2 декабря | Гонка преследования (мужчины) — 12,5 км |
2-й этап Кубка мира по биатлону. | |
| 7 декабря | Спринт (женщины) — 7,5 км |
| 7 декабря | Спринт (мужчины) — 10 км |
| 8 декабря | Гонка преследования (женщины) — 10 км |
| 8 декабря | Гонка преследования (мужчины) — 12,5 км |
| 9 декабря | Эстафета (женщины) — 4х6 км |
| 9 декабря | Эстафета (мужчины) — 4х7,5 км |
3-й этап Кубка мира по биатлону. | |
| 13 декабря | Спринт (мужчины) — 10 км |
| 14 декабря | Спринт (женщины) — 7,5 км |
| 15 декабря | Гонка преследования (женщины) — 10 км |
| 15 декабря | Гонка преследования (мужчины) — 12,5 км |
| 16 декабря | Масс-старт (женщины) — 12,5 км |
| 16 декабря | Масс-старт (мужчины) — 15 км |
4-й этап Кубка мира по биатлону. | |
| 3 января | Эстафета (женщины) — 4х6 км |
| 4 января | Эстафета (мужчины) — 4х7,5 км |
| 5 января | Спринт (женщины) — 7,5 км |
| 5 января | Спринт (мужчины) — 10 км |
| 6 января | Гонка преследования (женщины) — 10 км |
| 6 января | Гонка преследования (мужчины) — 12,5 км |
5-й этап Кубка мира по биатлону. | |
| 9 января | Эстафета (женщины) — 4х6 км |
| 10 января | Эстафета (мужчины) — 4х7,5 км |
| 11 января | Спринт (женщины) — 7,5 км |
| 12 января | Спринт (мужчины) — 10 км |
| 13 января | Масс-старт (мужчины) — 15 км |
| 13 января | Масс-старт (женщины) — 12,5 км |
6-й этап Кубка мира по биатлону. | |
| 17 января | Спринт (женщины) — 7,5 км |
| 18 января | Спринт (мужчины) — 10 км |
| 19 января | Гонка преследования (женщины) — 10 км |
| 19 января | Гонка преследования (мужчины) — 12,5 км |
| 20 января | Эстафета (женщины) — 4х6 км |
| 20 января | Эстафета (мужчины) — 4х7,5 км |
| 7-й этап Кубка мира по биатлону. Холменколлен, Норвегия (27 февраля-3 марта 2013) | |
| 28 февраля | Спринт (мужчины) — 10 км |
Чемпионат мира по биатлону 2013 годаНове-Место-на-Мораве, Чехия (6 февраля — 17 февраля 2013) | |
| 7 февраля | Смешанная эстафета — Женщины + Мужчины: 2×6 + 2×7,5 км |
| 9 февраля | Спринт (мужчины) — 10 км |
| 9 февраля | Спринт (женщины) — 7,5 км |
| 10 февраля | Гонка преследования (мужчины) — 12,5 км |
| 10 февраля | Гонка преследования (женщины) — 10 км |
| 13 февраля | Индивидуальная гонка (женщины) — 15 км |
| 14 февраля | Индивидуальная гонка (мужчины) — 20 км |
| 15 февраля | Эстафета (женщины) — 4х6 км |
| 16 февраля | Эстафета (мужчины) — 4х7,5 км |
| 17 февраля | Масс-старт (женщины) — 12,5 км |
| 17 февраля | Масс-старт (мужчины) — 15 км |
7-й этап Кубка мира по биатлону. | |
| 1 марта | Спринт (женщины) — 7,5 км |
| 2 марта | Гонка преследования (женщины) — 10 км |
| 2 марта | Гонка преследования (мужчины) — 12,5 км |
| 3 марта | Масс-старт (женщины) — 12,5 км |
| 3 марта | Масс-старт (мужчины) — 15 км |
8-й этап Кубка мира по биатлону. | |
| 7 марта | Индивидуальная гонка (женщины) — 15 км |
| 7 марта | Индивидуальная гонка (мужчины) — 20 км |
| 9 марта | Спринт (мужчины) — 10 км |
| 9 марта | Спринт (женщины) — 7,5 км |
| 10 марта | Эстафета (мужчины) — 4х7,5 км |
| 10 марта | Эстафета (женщины) — 4х6 км |
9-й этап Кубка мира по биатлону. | |
| 14 марта | Спринт (женщины) — 7,5 км |
| 15 марта | Спринт (мужчины) — 10 км |
| 16 марта | Гонка преследования (мужчины) — 12,5 км |
| 16 марта | Гонка преследования (женщины) — 10 км |
| 17 марта | Масс-старт (женщины) — 12,5 км |
| 17 марта | Масс-старт (мужчины) — 15 км |