Цены на продукты в Беларуси сравнялись с российскими
В Беларуси дешевле только хлеб и молочные продукты. Но зато дешевле в разы.
То, что белорусские цены на продукты сравняются с российскими, президент пообещал еще в апреле 2010 года в послании к народу и парламенту.
— Люди должны понимать, что мы не можем сегодня в магазине цены держать ниже, чем в Украине и России, — сказал Александр Лукашенко. — Неужели это не понятно? Мы же это проходили три раза в моей с вами жизни. Три раза! Как только цены становились выгодными для так называемых спекулянтов и мошенников: здесь скупались товары по дешевке, туда вывозились и продавались. (…) Мы в такой ситуации, что вынуждены ровно держать эти цены, чтобы не вывозилась продукция.
В мае 2011 года правительство приняло антикризисную программу, в которой было черным по белому прописано «устранение диспаритета цен с сопредельными государствами на потребительские товары».
Мы взяли для примера цены не московские (они выше среднероссийских), а региональные — Брянской области, Нижегородской, Рязанской. И перевели цены по курсу Нацбанка РБ в белорусские рубли. (см. таблицу.)
| Российская сеть магазинов, средние цены, тыс, руб. | Беларусь, средние цены в магазинах, тыс. руб. | |
| Хлеб ржаной | 5,5 — 7 | 3,2 |
| Говядина без кости | 85-95 | 69 — 115 |
| Свинина (незамороженная, без кости), 1 кг | 55 — 75 | 50,5 — 80 |
| Бройлер, 1 кг | 33 — 35 | 24,55 |
| Яйцо (в упаковке, С-1), десяток | 9,2 — 10 | 12,52 — 13,5 |
| Пельмени, 400 г | 8,5 — 14 | 11,5 — 14 |
| Колбаса, копчено-вареная, 1 кг | 72 — 97 | 67 — 75 |
| Сосиски, в/с, 1 кг | 39 — 47 | 35 — 43 |
| Молоко коровье (тетрапак, 3,2%), 1 л | 8 — 13 | 4,7 — 5,4 |
| Кефир (3,2%), 1 л | 8 — 11,5 | 4,7 — 5,4 |
| Сыр «Российский», 50%, 1 кг | 60 — 95 | 50,5 — 62 |
| Масло подсолнечное, 950 г | 11 — 19 | 15,6 — 19 |
| Минтай мороженый, без головы, 1 кг | 21 — 25 | 20 — 28,1 |
| Творог 4% или 5%, 1 кг | 33,4 — 62,3 | 24 — 27 |
| Рис белый, 900 г | 9,7 — 12,5 | 9,8 — 12,5 |
| Пшено, 900 г | 6,4 | 5,6 |
| Гречка, 1 кг | 11,5 — 19,4 | 15,4 — 17 |
| Апельсины | 13,5 — 14,5 | 15 — 16 |
| Бананы | 12,5 — 13,5 | 14,92 |
| Лимоны | 11 — 12 | 14 — 17 |
| Огурцы | 17 — 38,5 | 30,25 |
| Помидоры | 21,8 — 25 | 26,48 |
| Яблоки польские | 15 — 17
| 11,25 — 14 |