Белстат назвал среднюю зарплату в декабре

Средняя начисленная заработная плата в Беларуси по итогам декабря 2025 года составила Br3112,7. Данные опубликовал Национальный статистический комитет.
Традиционно лидирует столица: минчане в среднем заработали Br4290,9 — почти на 38% выше общереспубликанского показателя. Замыкают рейтинг Могилёвская и Витебская области, где зарплаты не достигли Br2520.
Средняя зарплата по регионам
| Регион | Зарплата, Br | Отклонение от средней по РБ |
|---|---|---|
| Минск | 4 290,9 | +37,8% |
| Минская область | 3 171,8 | +1,9% |
| Брестская область | 2 852,7 | −8,4% |
| Гродненская область | 2 681,9 | −13,8% |
| Гомельская область | 2 623,5 | −15,7% |
| Витебская область | 2 518,2 | −19,1% |
| Могилёвская область | 2 485,2 | −20,2% |
Самые высокооплачиваемые отрасли
Разрыв между сферами ещё заметнее. IT-сектор (информация и связь) остаётся бессменным лидером — здесь средний заработок превышает общереспубликанский более чем вдвое.
| Отрасль | Зарплата, Br |
|---|---|
| Информация и связь | 7 069,7 |
| Финансовая и страховая деятельность | 5 664,8 |
| Профессиональная, научная, техническая деятельность | 4 078,8 |
| Строительство | 3 903,4 |
| Промышленность | 3 285,1 |
| Операции с недвижимостью | 2 939,0 |
Источник: Белта