Дополнительное транспортное обслуживание организовано к месту проведения “Большой бард-рыбалки”

Восьмая “Большая бард-рыбалка” пройдет 28-30 июля 2017 года в поселке Грудичино на Чигиринском водохранилище (Могилевская область, Быховский район, вблизи деревни Чечевичи)
Дополнительное транспортное обслуживание к месту проведения данного мероприятия будет производиться автобусным маршрутом «Быхов-Грудичино-Быхов»
В ПЯТНИЦУ (28.07.2017 года)
– отправление от Автостанции г.Быхова – в 19.00
– отправление из п.Грудичино – в 23.59
Автобусный маршрут будет обслуживаться только при наличии пассажиров до п.Грудичино не менее 5-ти человек к моменту отправления автобуса. Желающие могут записаться по телефону 58-195 или 8 (029) 1828576о5полните
В СУББОТУ (29.07.2017 года)
Автобусный маршрут будет обслуживаться по утвержденному расписанию «Быхов-Чечевичи», продленному до п. Грудичино
– отправление от Автостанции г.Быхова – в 06.20
– отправление из п.Грудичино – в 07.40
– отправление от Автостанции г.Быхова – в 14.40
– отправление из п.Грудичино – в 15.55
В ВОСКРЕСЕНЬЕ (30.07.2017 года)
– отправление от Автостанции г.Быхова – в 10.00
– отправление из п. Грудичино – в 13.00
Автобусный маршрут будет обслуживаться только при наличии пассажиров до п.Грудичино не менее 5-ти человек к моменту отправления автобуса. Желающие могут записаться по телефону 58-195 или 8 (029) 1828576о ополните
РАСПИСАНИЕ движения автобуса
по пригородному маршруту «Быхов–Грудичино-Быхов»
Дата обслуживания – 28 июля 2017 года (пятница)
Наименование остановочных пунктов | Время отправления | км | Наименование остановочных пунктов | Время отправления |
АС Быхов | 19-00 | 0 | Грудичино | 23.59 |
КОСЗ | 19-02 | 1 | Радуга | 00.06 |
Больница | 19-04 | 2 | Чечевичи | 00.09 |
РАПТС | 19-06 | 3 | Болоновка | 00.12 |
Тристивец | 19-08 | 4 | Дуброва | 00.18 |
Холстово | 19-12 | 7 | Грони | 00.21 |
Подлесье | 19-14 | 8 | Б.Селец | 00.23 |
Людково | 19-17 | 11 | Ч.Бор | 00.25 |
Восточное | 19-20 | 14 | Писаревка | 00.28 |
Глухи ПТ | 19-26 | 19 | Кучин | 00.30 |
Глухи | 19-28 | 20 | Глухи | 00.32 |
Кучин | 19-31 | 22 | Глухи ПТ | 00.33 |
Писаревка | 19-34 | 24 | Восточное | 00.38 |
Ч.Бор | 19-38 | 27 | Людково | 00.41 |
Б.Селец | 19-40 | 29 | Подлесье | 00.44 |
Грони | 19-43 | 31 | Холстово | 00.45 |
Дуброва | 19-46 | 34 | Тристивец | 00.48 |
Болоновка | 19-52 | 40 | РАПТС | 00.49 |
Чечевичи | 19-55 | 43 | Больница | 00.50 |
Радуга | 19-58 | 46 | КОСЗ | 00.51 |
Грудичино | 20-05 | 51 | АС Быхов | 00.52 |
Автобусный маршрут будет обслуживаться только при наличии пассажиров до п.Грудичино не менее 5-ти человек к моменту отправления автобуса. Стоимость проезда 1 км – 8 копеек
РАСПИСАНИЕ движения автобуса
по пригородному маршруту «Быхов–Грудичино-Быхов»
Дата обслуживания – 29 июля 2017 года (суббота)
Отправление | км | Наименование остановочных пунктов | Отправление | ||
1р | 3р | 2р | 4р | ||
6,20 | 14,40 | 0 | АС Быхов | ||
6,24 | 14,45 | 2 | Больница | 8,58 | 17,15 |
6,27 | 14,48 | 3 | с/химия | 8,55 | 17,12 |
6,30 | 14,50 | 4 | Тристивец | 8,52 | 17,09 |
6,35 | 14,55 | 7 | Холстово | 8,47 | 17,02 |
6,38 | 14,58 | 8 | Подлесье | 8,44 | 16,59 |
6,42 | 15,03 | 11 | Людково | 8,39 | 16,54 |
6,47 | 15,08 | 14 | Восточное | 8,34 | 16,49 |
6,54 | 15,15 | 19 | Глухи ПТ | 8,27 | 16,42 |
6,57 | 15,18 | 20 | Глухи | 8,25 | 16,39 |
7,01 | 15,22 | 22 | Кучин | 8,21 | 16,35 |
7,05 | 15,26 | 24 | Писаревка | 8,17 | 16,31 |
7,10 | 15,30 | 27 | Ч.Бор | 8,12 | 16,26 |
7,14 | 15,34 | 29 | Б.Селец | 8,08 | 16,22 |
7,18 | 15,38 | 31 | Грони | 8,04 | 16,18 |
7,23 | 15,42 | 34 | Дуброва | 7,59 | 16,13 |
7,29 | 15,48 | 40 | Болоновка | 7,53 | 16.07 |
7.32 | 15.51 | 43 | Чечевичи | 7,49 | 16,03 |
7.36 | 15.50 | 46 | Радуга | 7.44 | 15.59 |
51 | Грудичино | 7.40 | 15.55 | ||
Стоимость проезда 1 км – 8 копеек
РАСПИСАНИЕ движения автобуса
по пригородному маршруту «Быхов–Грудичино-Быхов»
Дата обслуживания – 30 июля 2017 года (воскресенье)
Наименование остановочных пунктов | Время отправления | км | Наименование остановочных пунктов | Время отправления |
АС Быхов | 10-00 | 0 | Грудичино | 13.00 |
КОСЗ | 10-02 | 1 | Радуга | 13-07 |
Больница | 10-04 | 2 | Чечевичи | 13-11 |
РАПТС | 10-06 | 3 | Болоновка | 13-14 |
Тристивец | 10-08 | 4 | Дуброва | 13-19 |
Холстово | 10-12 | 7 | Грони | 13-23 |
Подлесье | 10-14 | 8 | Б.Селец | 13-25 |
Людково | 10-17 | 11 | Ч.Бор | 13-28 |
Восточное | 10-20 | 14 | Писаревка | 13-31 |
Глухи ПТ | 10-26 | 19 | Кучин | 13-33 |
Глухи | 10-28 | 20 | Глухи | 13-36 |
Кучин | 10-31 | 22 | Глухи ПТ | 13-38 |
Писаревка | 10-34 | 24 | Восточное | 13-44 |
Ч.Бор | 10-38 | 27 | Людково | 13-48 |
Б.Селец | 10-40 | 29 | Подлесье | 13-52 |
Грони | 10-43 | 31 | Холстово | 13-54 |
Дуброва | 10-46 | 34 | Тристивец | 13-57 |
Болоновка | 10-52 | 40 | РАПТС | 13-59 |
Чечевичи | 10-55 | 43 | Больница | 14-01 |
Радуга | 10-58 | 46 | КОСЗ | 14-03 |
Грудичино | 11-05 | 51 | АС Быхов | 14-05 |
Автобусный маршрут будет обслуживаться только при наличии пассажиров до п.Грудичино не менее 5-ти человек к моменту отправления автобуса. Стоимость проезда 1 км– 8 копеек.