Любопытные факты из зоологии копытных

Охотник, как никто другой, находится в тесной связи с природой, особенно с животным миром. И зачастую ему приходится решать не только практические вопросы непосредственно добычи дичи, но и задачи по организации увлекательной и правильной охоты.
Использование знаний в области зоологии позволяет охотнику определить наиболее эффективные способы охоты и оптимальное время обнаружения дичи. От того, насколько высок уровень познаний охотника в области биологии диких животных, во многом зависит характер взаимоотношений с окружающей средой, а также добычливость охоты.
Вероятно, даже бывалому охотнику будет полезно возобновить в памяти некоторые особенности зоологии копытных охотничьих животных, обитающих в лесах Беларуси. А период межсезонья в охоте – лучшее время для погружения в эту тему.
Косуля европейская | Лось | Олень благородный | Кабан | |
Масса тела взрослого животного, кг | 24-32 самец 21-30 самка | 283-520 самец 258-452 самка | 186-234 самец 131-160 самка | 114-350 самец 68-186 самка |
Длина тела, см | 108-126 самец 107-126 самка | 210-296 самец 210-266 самка | 173-228 самец 161-202 самка | 161-182 самец 150-167 самка |
Высота в холке, см | 66-81 самец 66-83 самка | 170-212 самец 167-198 самка | 124-149 самец 112-132 самка | 99-107 самец 82-96 самка |
Обхват туловища, см | 64-76 самец 64-76 самка | 170-224 самец 156-120 самка | 124-149 самец 112-132 самка | 128-172 самец 120-150 самка |
Продолжительность жизни, лет: в неволе |
15-17 |
18-20 |
около 20 |
около 20 |
в природе | до 10-12 | до 12-15 | до 10-12 | до 10-12 |
Рога взрослых особей: | – | |||
-длина | до 29 см | до 1,3 м | до 1,5 м | – |
-размах | до 16 см | до 1,2 м | до 1,3 м | – |
-количество отростков, шт. | как правило 3 | до 20 | до 14 | – |
-сброс | конец октября — серед. декабря | серед. ноября — по январь | конец февраля — нач. марта до серед. мая | – |
-формирование, очищение | февраль — март | август — нач. сентября | 90-115 дней (июль — август) | – |
Средняя длина клыков у взрослых самцов, мм | – | – | – | 160-250 мм |
Линька, раз в год | 2 | 1 | 2 | 1 |
Количество зубов | 32-34 | 32-34 | 32-34 | 44 |
Участвуют в размножении, лет | до 8-10 | до 15-17 | до старости | до старости |
Половая зрелость, лет | на 2 году | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | с 1,5 самки, с 9 месяцев самцы |
Течка у самок, дней | 2-5 | 3-7 | 0,5-2 через 15-20 | 2-3 через 21-23 |
Гон в период, месяц | июль-август | конец августа — нач. сентября по октябрь | кон. августа — кон. октября | обычно с ноября |
Телята (подсвинки) во время гона | отгоняются | держатся вблизи | держаться возле самки | отгоняются |
Соотношение самцов и самок, | 1:1-3 | 1:1-7 | 1:3-5 (гаремы) | 1:0,6-1,6 |
в т.ч. в разреженных популяциях | 1:1 | 1:1-2 | 1:1-2 | |
Беременность (общее количество дней) | 264-318 | 215-243 | 230-240 | 114-140 |
Сроки отела, опороса (чаще всего) | май — июнь | май | май — июнь | конец марта — серед. апреля |
Потенциальная плодовитость | близка к 2 эмбрионам | 1-2, редко 3 | 1 эмбрион | 3-7 (до 15) |
Гибель сеголетков к осени, % | до 50 | 35-50 | до 50 | около 50 |
Хозяйственный прирост, % | 10-30 | 12-20 | 8-30 | 20-200 |
Состав популяции, % | ||||
-сеголетки | 24 | 9,8-23 | 14,9 | 44,8 |
-годовалые | 16,5 | 4-13,7 | 4,8 | 17,6 |
-взрослые | 27/32,5 (59,5) | 63,9-84 | 30,9/49,4 (80,3) | 37,6 |
Гибридизация | возможна с сибирской косулей | – | возможна с пятнистым оленем | возможна с домашним подвидом |
Социальная организация (образ жизни):
самок: | ||||
летом | одиночный и семейный | одиночный и семейный | одиночный и семейный | одиночный и семейный (семейный союз) |
зимой | семейно-групповой и стадный | семейный и смешанно-групповой | семейно-групповой и стадный | семейный и гарем |
самцов | одиночный | одиночный и групповой | одиночный и групповой | одиночный и групповой |
Вожаки семейных групп (стад, союзов) | самка | – | самка | самка |
Употребляют в пищу видов растений (в Республике Беларусь) | более 140 | более 70 | более 228 | всеядны (растительная пища до 90 % рациона, более 120 видов) |
Кормовая зона от земли, см | 0-120 | 0,5-3,5 | до 2,5 | 0 — около100 |
Суточная потребность в кормах (средняя в год), кг | 1,3-1,7 | 10-12 | 10-12 | до 12 |
Пик активности | утро, вечер | утро, вечер | утро, вечер | утро, вечер |
Кормятся в сутки, раз | 4 (зимой) | 4-12 | 5-8 | 1-5 |
Затраты времени на жировки в сутки, час | ||||
-зимой | около 7 | 9-11 | 7-8 | 1-5 |
-весной, летом, ранней осенью | до 14 | 11-14 | до 15 | |
Критическая высота снежного покрова, см | 40 | 70 | 60 | 50-70 |
Хищники, враги | человек, волк, рысь, лисица, бродячие собаки | человек, волк, рысь, медведь | человек, волк, рысь, бродячие собаки, медведь | человек, волк, рысь, лисица, енотовидная собака, бродячие собаки, медведь |
Уважаемые читатели любая информация о совершаемых, совершенных или предполагаемых для совершения нарушениях природоохранного законодательства очень важна для нас. Не оставайтесь равнодушными к варварскому отношению к окружающей нас природе. Просим Вас сообщать о нарушениях природоохранного законодательства в Быховскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефону 8-(02231)-72-160.