За семью печатями: всё о банковских ячейках
Индивидуальные сейфы представляют собой защищенную по высшему разряду металлическую ячейку, расположенную в специальном бронированном помещении банка. Они имеют различные размеры, а значит там можно хранить ценности разных габаритов.
У большинства банков суточная стоимость ячейки варьируется в зависимости от срока хранения и размера сейфа. Некоторые банки устанавливают фиксированную сумму за их использование.
Ячейка по договору хранения предоставляется только одному клиенту. По договору аренды ячейка может предоставляться в пользование как одному клиенту, так и двум клиентам одновременно.
Ячейки предоставляют в пользование физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.
Банки гарантирует своим клиентам полную анонимность вложений и конфиденциальность использования, то есть только клиент знает, что положил в свой индивидуальный сейф.
По словам компетентного источника, даже правоохранительные структуры и сотрудники комитета госконтроля смогут получить доступ к вашему сейфу, только если на то будут соответствующие санкции прокурора.
Применительно к индивидуальным сейфам действует система двух ключей. Один ключ хранится у клиента, другой – у сотрудника банка, что обеспечивает максимальную безопасность доступа к сейфу.
Помимо платы за фактическое время использования ячейки, распространенной практикой является взимание залога за банковский ключ в сумме от 25 до 50 долларов США.
По истечению договора пользования ячейкой клиент обязан изъять свои вещи и вернуть ключ банку. За нарушение правил предусмотрены штрафы.

Данную услугу сегодня предоставляют 14 банков страны. Поскольку стоимость календарного дня зависит от нескольких факторов и размер ячеек у каждого банка разный, выявить ценового лидера довольно непросто.
Более полная информация о банковских ячейках и их стоимости представлена в таблице ниже:
Банк | Цена зависит от… | Размер ячейки или срок хранения | Стоимость одного календарного дня в бел. рублях с учетом НДС, если не указано иное |
Абсолютбанк | Условия использования | для закрытого банковского хранения, ячейки размером 75х315х380 150х315х380 | 3 000 |
с условием пользования сейфом только в присутствии другого лица, ячейки размером 75х315х380 150х315х380 | 3 800 | ||
Банк БелВЭБ | Объем ячейки | до 10 000 см. куб. | 2 000 |
от 10 000 до 25 000 см. куб. | 3 000 | ||
от 25 000 до 40 000 см. куб. | 4 000 | ||
от 40 000 см. куб. | 6 500 | ||
БелСвиссБанк | Объем ячейки, физическое / юридическое лицо | 72х260х390 | 3 300 / 3 500 |
146х260х390 | 3 400 / 3 600 | ||
220х260х390 | 3 500 / 3 700 | ||
294х260х390 | 3 600 / 3 800 | ||
516х260х390 | 6 000 / 6 500 | ||
Белгазпромбанк | Объем ячейки | Малая ячейка – 210х320х50 и 210х320х100 на любой срок | 2 000 |
Средняя ячейка – 210х320х145 и 210х320х290 на любой срок | 2 500 | ||
Большая ячейка – 590х410х200 на любой срок | 3 000 | ||
Франсабанк | Объем ячейки | 70х295х460 / 80х340х460 | 12 USD по курсу НБ |
145х295х460 / 145х340х460 / 145х270х460 | 13 USD по курсу НБ | ||
195х295х460 / 26,5, 195х270х460 / 24,2 | 17 USD по курсу НБ | ||
395х295х460 / 395х340х460 / 300х270х460 | 20 USD по курсу НБ | ||
Приорбанк | Объем ячейки и срок использования от 1 месяц / 6 месяцев / более 6 месяцев | 55х265х400 / 90х265х400 | 2500 / 2 250 / 2 000 |
195х265х400 / 295х265х400 | 3125 / 2 875 / 2 625 | ||
Белагропромбанк | Срок хранения | До 1 месяца | 1 200 |
1-3 месяца | 36 000 в месяц | ||
4-6 месяцев | 33 600 бел. рублей в месяц | ||
свыше 6 месяцев | 31 200 бел. рублей за месяц | ||
Паритетбанк | Срок хранения | Предоставление депозитарной ячейки сроком до 1 месяца | 69 000 в месяц |
От 1 до 3-х | 64 600 в месяц | ||
Свыше 3-х месяцев | 64 600 в месяц | ||
Трастбанк | Срок хранения | 1 — 3 месяца | 64 600 в месяц |
2 – 6 месяцев | 64 600 в месяц | ||
7 – 9 месяцев | 64 600 в месяц | ||
10 – 12 месяцев | 64 600 в месяц | ||
Свыше года | 64 600 в месяц | ||
Белинвестбанк | Срок хранения | До 6 месяцев включительно | 2 400 |
Свыше 6 месяцев | 1 800 | ||
Беларусбанк | Срок хранения | до1 года | 0,4 USD в день |
Более 1 года | 0,3 USD в день | ||
Банк Минск-Москва | Фиксированная | 2 500 | |
БПС – Сбербанк | Фиксированная | 1 680 | |
РРБ-Банк | Фиксированная | 120×300×360 | 60 000 в месяц |
120×150×360 | |||
250×350×380 |