Календарь игр Чемпионата мира по хоккею 2013 года в Швеции и Финляндии
Чемпионат мира-2013 пройдет с 3 по 19 мая в Стокгольме и Хельсинки. Соперниками белорусской дружины на предварительном этапе в столице Швеции станут команды Чехии (3 мая), Словении (5 мая), Швеции (6 мая), Канады (10 мая), Норвегии (11 мая), Дании (13 мая), Швейцарии (14 мая).
В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды из группы, худшая сборная каждой из двух групп утратит прописку в элитном дивизионе. Правда, это правило не касается белорусов, поскольку на правах хозяев ЧМ-2014 они застрахованы от вылета в низший дивизион даже в случае неудачного выступления.
Группа H (Хельсинки, Финляндия)
Команда | И | В | ВО | ПО | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | −4 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | −5 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | −4 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | −9 | 0 |
3 мая 2013 15:15 | Франция ![]() | 2:6 | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки |
3 мая 2013 19:15 | Финляндия ![]() | 4:3 Информация | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки |
4 мая 2013 11:15 | США ![]() | 5:3 Информация | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки |
4 мая 2013 15:15 | Россия ![]() | 6:0 Информация | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки |
4 мая 2013 19:15 | Финляндия ![]() | 2:0 Информация | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки |
5 мая 2013 11:15 | Франция ![]() | 3:1 Информация | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки |
5 мая 2013 15:15 | Германия ![]() | 1:4 Информация | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки |
5 мая 2013 19:15 | Латвия ![]() | 1:4 Информация | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки |
6 мая 2013 15:15 | Германия ![]() | 2:3 Информация | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки |
6 мая 2013 19:15 | Финляндия ![]() | 3:1 Информация | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки |
7 мая 2013 15:15 | Австрия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
7 мая 2013 19:15 | Россия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
8 мая 2013 15:15 | Австрия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
8 мая 2013 19:15 | США ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
9 мая 2013 15:15 | Россия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
9 мая 2013 19:15 | Словакия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
10 мая 2013 15:15 | Словакия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
11 мая 2013 11:15 | США ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
11 мая 2013 15:15 | Финляндия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
11 мая 2013 19:15 | Германия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
12 мая 2013 15:15 | США ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
12 мая 2013 19:15 | Словакия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
13 мая 2013 19:15 | Австрия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
14 мая 2013 11:15 | Словакия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
14 мая 2013 15:15 | Франция ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки | |
14 мая 2013 19:15 | Латвия ![]() | ![]() | Хартвалл Арена, Хельсинки |
Группа S (Стокгольм, Швеция)
Команда | И | В | ВО | ПО | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 8 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 0 |
3 мая 2013 17:15 | Чехия ![]() | 2:0 Информация | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм |
3 мая 2013 21:15 | Швеция ![]() | 2:3 Информация | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм |
4 мая 2013 13:15 | Норвегия ![]() | 3:1 Информация | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм |
4 мая 2013 17:15 | Канада ![]() | 3:1 Информация | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм |
4 мая 2013 21:15 | Чехия ![]() | 1:2 Информация | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм |
5 мая 2013 13:15 | Беларусь ![]() | 4:3 Информация | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм |
5 мая 2013 17:15 | Швейцария ![]() | 3:2 Информация | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм |
5 мая 2013 21:15 | Норвегия ![]() | 3:2 Информация | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм |
6 мая 2013 17:15 | Швейцария ![]() | 5:2 Информация | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм |
6 мая 2013 21:15 | Швеция ![]() | 2:1 Информация | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм |
7 мая 2013 17:15 | Словения ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
7 мая 2013 21:15 | Канада ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
8 мая 2013 17:15 | Словения ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
8 мая 2013 21:15 | Норвегия ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
9 мая 2013 17:15 | Чехия ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
9 мая 2013 21:15 | Швеция ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
10 мая 2013 17:15 | Словения ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
10 мая 2013 21:15 | Беларусь ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
11 мая 2013 13:15 | Швейцария ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
11 мая 2013 17:15 | Швеция ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
11 мая 2013 21:15 | Норвегия ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
12 мая 2013 17:15 | Канада ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
12 мая 2013 21:15 | Норвегия ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
13 мая 2013 17:15 | Дания ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
13 мая 2013 21:15 | Канада ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
14 мая 2013 13:15 | Беларусь ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
14 мая 2013 17:15 | Чехия ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм | |
14 мая 2013 21:15 | Дания ![]() | ![]() | Глобен-Арена, Стокгольм |
Плей-офф
Четвертьфинал | |||||||||||||
H1 | |||||||||||||
H4 | Полуфинал | ||||||||||||
WQF1 | |||||||||||||
Четвертьфинал | WQF2 | ||||||||||||
S2 | |||||||||||||
S3 | Финал | ||||||||||||
WSF1 | |||||||||||||
Четвертьфинал | WSF2 | ||||||||||||
S1 | |||||||||||||
S4 | Полуфинал | Матч за 3 место | |||||||||||
WQF3 | LSF1 | ||||||||||||
Четвертьфинал | WQF4 | LSF2 | |||||||||||
H2 | |||||||||||||
H3 |
Четвертьфинал
16 мая, 2013 12:00 | Хартвалл Арена, Хельсинки |
16 мая, 2013 15:45 | Глобен-Арена, Стокгольм |
16 мая, 2013 17:30 | Хартвалл Арена, Хельсинки |
16 мая, 2013 21:15 | Глобен-Арена, Стокгольм |
Полуфинал
18 мая 2013 16:00 | Глобен-Арена, Стокгольм |
18 мая 2013 19:00 | Глобен-Арена, Стокгольм |
Матч за 3-е место
19 мая 2013 17:00 | Глобен-Арена, Стокгольм |
Финал
19 мая 2013 21:30 | Глобен-Арена, Стокгольм |