Доплаты бюджетникам: кому, сколько?
С 1 ноября к зарплате бюджетников будут приплюсовывать дифференцированные доплаты, зависящие от тарифного разряда.
Страна продолжает бороться с падением доходов бюджетников. После повышения тарифной ставки первого разряда они будут получать ежемесячные доплаты в сумме от 16 до 240 тысяч. Любопытно, что чем менее квалифицированный труд, тем больше полагается доплата. Например, у ректора 26-й разряд, и ему доплатят 37 тысяч рублей, а у гардеробщика 1-й, и ему полагается уже 240 тысяч.
| Тарифный разряд | Доплата (руб.) | |
| Заведующий кафедрой в вузе | 23 | 94 000 |
| профессор | 22 | 111 000 |
| главный бухгалтер | 18 | 166 000 |
| директор школы* | 18 | 166 000 |
| замдиректора школы | 17 | 177 000 |
| врач с высшей квалификационной категорией | 17 | 177 000 |
| учитель с высшей квалификационной категорией | 15 | 198 000 |
| врач без категории | 14 | 205 000 |
| медсестра с высшей квалификационной категорией | 12 | 210 000 |
| медсестра без категории | 9 | 215 000 |
| водитель легкового автомобиля | 7 | 219 000 |
| уборщик производственных помещений | 2 | 238 000 |
| гардеробщик | 1 | 240 000 |
(По данным Минтруда и БелТА.)
Источник: КП в Белоруссии